TCG発売日カレンダー|2026年4月17日〜7月の新商品一覧
2026年4月17日以降に発売されるTCG商品を、発売日順で一覧にまとめました。
※価格は税込表記です。
※発売情報は確認時点の公開情報をもとに整理しています。
4月17日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| ヴァイス | WSR ブースターパック アリスソフト | 550円 | ブースター | - |
4月18日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| バトスピ | ブースターパック 創世の鼓動〖26RBS01〗 | 330円 | ブースター | - |
4月23日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| Z/X | スタートダッシュデッキ パーフェクト!世羅[SD10] | 4,950円 | 構築済みデッキ | - |
| Z/X | ジェネレート リベリオン[IG10] | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | 妖怪学校の先生はじめました Vol.2 | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | もめんたりー・リリィ | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | ハッピーウィークエンド | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | コープスパーティシリーズ Vol.2 | 660円 | ブースター | - |
4月24日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| ヴァイス | プレミアムブースター アイドルマスター ミリオンライブ! | 660円 | プレミアムブースター | - |
| MTG | ストリクスヘイヴンの秘密 プレイ・ブースター 日本語版 | 627円 | ブースター | - |
| MTG | ストリクスヘイヴンの秘密 プレイ・ブースター 英語版 | 748円 | ブースター | - |
| MTG | ストリクスヘイヴンの秘密 コレクター・ブースター 日本語版 | 3,212円 | コレクターブースター | コレクターブースターは通常版より封入期待で見られやすいので、再注目の有無を確認したい枠です。 |
| MTG | ストリクスヘイヴンの秘密 Bundle 英語版 | 7,656円 | Bundle | - |
| Reバース | トライアルセット メダリスト | 3,300円 | 構築済みセット | - |
| Reバース | ブースターパック メダリスト | 385円 | ブースター | - |
| ユニアリ | UNION ARENA ブースターパック 俺だけレベルアップな件〖UA51BT〗 | 385円 | ブースター | - |
| その他 | ニンジャスレイヤー TRADING CARD GAME キョート・ヘル・オン・アース | 550円 | ブースター | - |
| その他 | 〖英語版〗ニンジャスレイヤー TRADING CARD GAME ブースターパック #1 | 550円 | ブースター | - |
| ホロライブ | hololive OFFICIAL CARD GAME ライブスタートデッキ 白上フブキ | 990円 | スタートデッキ | 固定71枚で始めやすく、描き下ろしカードやパッケージタレントver.再録も入るので、入口需要と推し需要の両方を見たい日です。 |
| ホロライブ | hololive OFFICIAL CARD GAME ライブスタートデッキ 儒烏風亭らでん | 990円 | スタートデッキ | - |
| ホロライブ | hololive OFFICIAL CARD GAME ライブスタートデッキ さくらみこ | 990円 | スタートデッキ | - |
| ホロライブ | hololive OFFICIAL CARD GAME ライブスタートデッキ 星街すいせい | 990円 | スタートデッキ | - |
| ホロライブ | hololive OFFICIAL CARD GAME ライブスタートデッキ 森カリオペ | 990円 | スタートデッキ | - |
| ホロライブ | hololive OFFICIAL CARD GAME ライブスタートデッキ 大空スバル | 990円 | スタートデッキ | - |
4月25日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| 遊戯王 | CHAOS ORIGINS | 198円 | ブースター | - |
| 遊戯王 | デュエリストカードプロテクター THE CHRONICLES マギストス (FS限定) | 990円 | サプライ | - |
| WIXOSS | ブースターパック プリンセッション・オーケストラSELECTOR 〔WX26-CP1〕 | 440円 | ブースター | - |
| コナン | 〖CT-D11〗名探偵コナンTCG Case-ThemeDeck06 千速と重悟の婚活パーティ | 1,650円 | テーマデッキ | 千速と重悟を前面に出したテーマ商品で、同日ブースターとあわせて新規層の入口になるかを見たいです。 |
| コナン | 〖CT-P09〗名探偵コナンTCG Case-Booster09 疾風の煌めき | 308円 | ブースター | 新能力「疾風」、青山剛昌先生描き下ろし線画、2周年記念パラレル、BOX特典まで入るので、コナンTCGの中でも初動が強く出やすい弾です。 |
| ガンダム | ガンダムカードゲーム ブースターパック Phantom Aria[GD04] | 242円 | ブースター | 『機動戦士Vガンダム』『∀ガンダム』が新規参戦。参戦作品追加で箱とシングルの両方に動きが出るかを見たい弾です。 |
| ゴジラ | ゴジラ カードゲーム ブースターパック 『終わりなき決戦(エンドレス ウォーズ)』 | 440円 | ブースター | - |
| Harry Potter | スターターデッキ「グリフィンドール」 | 990円 | スターターデッキ | - |
| Harry Potter | スターターデッキ「スリザリン」 | 990円 | スターターデッキ | - |
| Harry Potter | ブースターパック「ハリー・ポッターと賢者の石」Part.1 | 440円 | ブースター | - |
4月26日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| ビルディバイド | ビルディバイド ブライト ブースターパック HUNDRED LINE -最終防衛学園- | 400円 | ブースター | - |
4月30日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| 五等分の花嫁 | カードゲーム ブースターパック vol.6 お祭り騒ぎの日常 | 440円 | ブースター | ER・HSP・HRなど新レアリティ追加、1BOXで当たり枠2枚、初版限定ミニ色紙まであり、箱で追う理由が多い弾です。 |
4月は月後半だけでも、hololive・コナン・ガンダム・五等分の花嫁のように、コレクション需要が強いタイトルがまとまっていました。競技寄りというより、描き下ろし・新能力・参戦作品追加・初版特典といった「初動で話題を作りやすい要素」が多い月です。4月分を見るときは、単純な発売数よりも、シングル初動が強くなりやすいIPが集中している点を押さえておくと動きが追いやすいです。特にこの月は、箱全体で追われる商品と、特定キャラや新レアリティだけ先に注目される商品が分かれやすく、同じコレクション需要でも値動きの出方が揃いません。発売日だけでなく、初版特典の有無や、作品ファンがどこに反応しやすいかまで一緒に見ておくと、初動の温度差を拾いやすい月です。
5月1日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| ヴァイス | トライアルデッキ anemoi | 1,650円 | トライアルデッキ | - |
| ラブカ | ラブライブ!OCG プレミアムブースター ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 300円 | プレミアムブースター | - |
5月2日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| 神椿TCG | コンセプトデッキ 花譜とヰ世界情緒&幸祜 2個セット | 7,000円 | コンセプトデッキ | - |
| 神椿TCG | コンセプトデッキ 花譜 | 3,500円 | コンセプトデッキ | - |
| 神椿TCG | コンセプトデッキ ヰ世界情緒&幸祜 | 3,500円 | コンセプトデッキ | - |
5月15日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| ヴァイス | ブースターパック TVアニメ『ダンダダン』Vol.2 | 440円 | ブースター | - |
| ヴァンガード | VG-DZ-SS16 スペシャルシリーズ 伝説の先導者達 | 550円 | スペシャルシリーズ | - |
5月16日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| デジモン | ブースターパック DUAL REVOLUTION〖BT-25〗 | 220円 | ブースター | - |
| デジモン | スタートデッキ DIGIMON BEATBREAK〖ST-23〗 | 1,650円 | スタートデッキ | - |
| デジモン | スタートデッキ DIGIMON SAVERS〖ST-24〗 | 1,650円 | スタートデッキ | - |
5月21日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| Z/X | ジェネレート ストライク[IG11] | 660円 | ブースター | - |
5月22日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| シャドバ | Shadowverse EVOLVE ブースターパック第20弾 「絶傑を継ぐ者」 | 440円 | ブースター | - |
| ユニアリ | UNION ARENA ブースターパック 陰の実力者になりたくて!〖UA52BT〗 | 385円 | ブースター | - |
| ユニアリ | UNION ARENA ブースターパック チェンソーマン〖UA53BT〗 | 385円 | ブースター | - |
5月23日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| 遊戯王RD | 極光のライジング | 198円 | ブースター | - |
5月25日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| DIVINE CROSS | 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます Vol.2 | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | 廃村少女2 | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | とある科学の超電磁S | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | 想い出にかわる君 〜メモリーズオフ〜 | 660円 | ブースター | - |
5月29日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| ヴァイス | WSR ブースターパック Navel | 550円 | ブースター | - |
| ユニアリ | UNION ARENA ブースターパック 犬夜叉〖UA50BT〗 | 385円 | ブースター | - |
5月30日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| 遊戯王 | REVOLUTION BOOSTER -トゥーン・ウィッチクラフト・破械- | 264円 | ブースター | - |
| ヴァイス | トライアルデッキ 東方Project ~ Black and White Lotus Land. | 1,650円 | トライアルデッキ | - |
| ヴァイス | ブースターパック 東方Project ~ Black and White Lotus Land. | 440円 | ブースター | - |
| バトスピ | エターナルブースター 永皇の輝き〖BS76〗 | 330円 | ブースター | - |
| ワンピース | ONE PIECEカードゲーム ブースターパック 決戦の刻〖OP-16〗 | 220円 | ブースター | マリンフォード頂上戦争を軸にした弾で、発売記念イベントも同日開始。海軍・インペルダウン・白ひげ海賊団の動きを見たい日です。 |
| ラブカ | ラブライブ!OCG ブースターパック Royal Holiday | 500円 | ブースター | - |
| ラブカ | ラブライブ!OCG スタートデッキ ラブライブ!スーパースター!! Cheer | 2,000円 | スタートデッキ | - |
| ラブカ | ラブライブ!OCG コレクション クリアポケット&バインダーセット ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 5,000円 | サプライ | - |
| ラブカ | ラブライブ!OCG コレクション クリアポケット ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 3,000円 | サプライ | - |
5月は発売日の数が多く、ヴァイス、ヴァンガード、デジモン、ワンピース、ラブライブ、神椿、DIVINE CROSSまで、ジャンルの幅がかなり広い月です。1タイトルだけが突出しているというより、各ジャンルで小刻みに注目商品が出る構成なので、月全体では「追うべき日が多い」タイプです。特に月末はワンピースやラブライブ系が重なるため、5月は後半に向けて情報を見直す流れが実務的です。5月は大型弾が一つ市場を引っ張る月ではなく、各ジャンルの既存ファンが順番に反応していく月なので、発売日単位で観察した方が動きを追いやすいです。ブースターだけでなく、トライアルデッキやサプライ、コンセプトデッキも混ざっているため、箱の強さだけでなく「新規流入を作る商品か」「既存ファンの買い増しを促す商品か」を分けて見ると整理しやすくなります。
6月5日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| FaB | フレッシュ&ブラッド 日本語版 シルバーエイジ チャプター3 | 1,870円 | セット商品 | - |
| FaB | フレッシュ&ブラッド 第三紀の凶兆(Omens of the Third Age) 日本語版 | 264円 | ブースター | - |
| FaB | フレッシュ&ブラッド 第三紀の凶兆(Omens of the Third Age) 英語版 | 847円 | ブースター | - |
6月12日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| ヴァイス | トライアルデッキ GA文庫 | 1,650円 | トライアルデッキ | - |
| ヴァイス | ブースターパック GA文庫 | 440円 | ブースター | - |
| WSブラウ | ブースターパック Fate/strange Fake | 330円 | ブースター | - |
6月13日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| フュージョンワールド | ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド CROSS FORCE [FB10] | 220円 | ブースター | 第10弾の節目商品で、全123種・デジタル版連動コード付き。カード公開が進むほど初動の期待値を測りやすい弾です。 |
6月19日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| ユニアリ | UNION ARENA ブースターパック 「マクロス」シリーズ Vol.2〖EX14BT〗 | 385円 | ブースター | - |
| ユニアリ | UNION ARENA ブースターパック 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~〖UA54BT〗 | 385円 | ブースター | - |
6月20日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| バトスピ | コラボブースター 仮面ライダー 運命の戦線〖26RCB01〗 | 363円 | コラボブースター | 仮面ライダー系コラボは作品ファン流入が入りやすいので、通常弾と違う初動の出方を見たい枠です。 |
| バトスピ | コラボスターター 仮面ライダー AGENT OF DREAM〖26RSD07〗 | 1,980円 | 構築済みデッキ | - |
6月25日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| DIVINE CROSS | スタディ§ステディ | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | コープスパーティーシリーズ Vol.3 | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | とある魔術の禁書目録 | 660円 | ブースター | - |
| DIVINE CROSS | ネプテューヌシリーズ Vol.3 | 660円 | ブースター | - |
6月26日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| ヴァイス | トライアルデッキ グランブルーファンタジー | 1,650円 | トライアルデッキ | - |
| ヴァイス | ブースターパック グランブルーファンタジー | 440円 | ブースター | グラブル級の長寿IPはファン層が広いので、初動の厚さと長さの両方を見たい弾です。 |
| MTG | マーベル スーパー・ヒーローズ プレイ・ブースター 日本語版 | 770円 | ブースター | マーベルIPは通常のMTG弾より外部流入が期待しやすく、プレイヤー以外の反応も見たい日です。 |
| MTG | マーベル スーパー・ヒーローズ コレクター・ブースター 日本語版 | 4,620円 | コレクターブースター | コレクター向け高価格帯として、開封需要より未開封需要がどこまで出るかを見たい枠です。 |
| MTG | Marvel Super Heroes Commander Decks Collector’s Edition EN | 22,836円 | 統率者デッキ | - |
| MTG | マーベル スーパー・ヒーローズ 統率者デッキ 日本語版 | 8,525円 | 統率者デッキ | - |
| MTG | マーベル スーパー・ヒーローズ 統率者デッキ 英語版 | 10,406円 | 統率者デッキ | - |
| MTG | Marvel Super Heroes Bundle EN | 9,800円 | Bundle | - |
| MTG | Marvel Super Heroes Scene Box EN | 5,643円 | セット商品 | - |
| MTG | マーベル スーパー・ヒーローズ ジャンプスタート・ブースター 日本語版 | 770円 | ブースター | - |
| MTG | マーベル スーパー・ヒーローズ ビギナー・ボックス 日本語版 | 3,850円 | セット商品 | - |
| MTG | Marvel Super Heroes Draft Night EN | 18,128円 | セット商品 | - |
| ビルディバイド | ビルディバイド ブライト ブースターパック TVアニメ『グノーシア』 | 400円 | ブースター | ADV系IPは箱よりピンポイント需要が出やすいので、シングル初動を見たい弾です。 |
6月27日発売のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| 遊戯王 | WORLD PREMIERE PACK 2026 | 198円 | ブースター | 海外先行カードの国内流入で毎年注目される枠なので、公開カード次第でシングル先行の動きが出やすいです。 |
| ラブカ | ラブライブ!OCG プレミアムブースター ラブライブ!スーパースター!! DUO | 300円 | プレミアムブースター | - |
| ガンダム | ガンダムカードゲーム スタートデッキ SDガンダム ジージェネレーション エターナル Generation Pulse[ST10] | 1,650円 | スタートデッキ | ゲーム連動名義の商品なので、TCG既存層以外の流入があるかを見たい入口商品です。 |
6月は月前半のフュージョンワールド、月後半のMTGマーベル、遊戯王 WORLD PREMIERE PACK、ガンダムの入口商品まで入り、シリーズ節目と大型IPが混ざる月です。通常弾だけでなく、コラボ、コレクター向け高価格商品、スタート商品が並ぶので、箱需要・シングル需要・新規流入のどれが強いかを比べやすいのが特徴です。6月は「数」より「種類の違い」が見どころになる月と考えるのが自然です。特にこの月は、同じTCG商品でも「競技需要で回る商品」と「IP人気で初動が動く商品」がはっきり分かれやすく、まとめて見るより役割ごとに分けて追う方が実態に合います。高価格のコレクター向け商品も含まれるので、開封向きか未開封保有向きか、発売直後の段階で見極めたい月です。
7月18日発売予定のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| 遊戯王 | BEYOND THE BRAVE | 198円 | ブースター | 遊戯王の基本パック枠なので、収録テーマ公開後にシングル相場の期待が先行しやすい商品です。 |
| デュエマ | DM26-EX2 悪感謝祭 カリスマBEST | 未確認 | エキストラパック | 年央の強化商品として話題になりやすく、収録再録の内容次第で予約段階から注目を集めやすい枠です。 |
7月発売予定のTCG新商品
| カテゴリ | 商品名 | 価格(税込) | 種別 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|
| 遊戯王 | LIMITED PACK GX-ラーイエロー- | 未確認 | 特別商品 | GX系の記念商品は作品ファン需要が先に動きやすいので、詳細公開後の反応を見たい枠です。 |
| デュエマ | DMART極-01 神アート極 Ballom by Ittoku | 未確認 | アート商品 | 神アート系は通常パックと違って絵柄需要が中心なので、カード性能よりビジュアル反応を見たい商品です。 |
| デュエマ | DMART極-02 神アート極 蛍光少女² ~ディストピア・ディスペクト~ | 未確認 | アート商品 | - |
7月は現時点で公開されている情報量がまだ少ない一方、遊戯王の基本パックや特別商品、デュエマの神アートのように、公開が進むほど反応が変わりやすい商品が先に見えています。つまり7月は「発売日確定済みの商品を追う月」というより、「続報で温度感が変わる月」です。今の段階では価格未確認の商品も多いため、商品名と発売時期を先に押さえつつ、詳細公開のたびに見直す使い方が合っています。7月は予約開始や収録公開のタイミングで評価が動きやすく、今の表だけで強弱を決め切るより、続報が出た商品を優先的に見直す運用が合います。とくに基本パック系とアート商品系では見られ方がまったく違うため、同じ月でも「競技需要を見る商品」と「作品需要を見る商品」を分けて追うのが自然です。



